35. Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising |
Team |
07.09.2019 |
1. Platz | TSV Jahn Freising Triathlon | - | - | Zeit: 01:23:07 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
354 | Ludwig, Niklas. | 2002 | 2 | 00:20:11 |
507 | Griem, Stefan | 1986 | 3 | 00:20:38 |
357 | Gabriel, Felix | 1985 | 4 | 00:20:54 |
574 | Fritz, Daniel | 1990 | 5 | 00:21:22 |
|
2. Platz | Tsv Jahn Freising | - | - | Zeit: 01:27:40 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
443 | Pfeiffer, Niklas | 2002 | 1 | 00:20:01 |
355 | Schneider, Jan | 1983 | 5 | 00:22:10 |
442 | Pfeiffer, Andreas | 1972 | 2 | 00:22:32 |
444 | Steuerwald, Dave | 2003 | 3 | 00:22:56 |
|
3. Platz | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tetzl | - | - | Zeit: 01:29:09 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
278 | Bilato, Piernicolo | 2000 | 1 | 00:20:14 |
279 | Bilato, Roberto | 1969 | 1 | 00:21:36 |
281 | Cammann, Thorsten | 1969 | 4 | 00:22:42 |
274 | Bahe, Michael | 1983 | 11 | 00:24:35 |
|
4. Platz | Freisinger Stadtwerke | - | - | Zeit: 01:32:07 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
406 | Rothkopf, Richard | 1967 | 2 | 00:22:16 |
404 | Radlmeier, Florian. | 2004 | 1 | 00:23:06 |
409 | Schredl, Karl | 1960 | 2 | 00:23:20 |
405 | Radlmeier, Michael | 1975 | 4 | 00:23:23 |
|
5. Platz | #voigsfestvoigas | - | - | Zeit: 01:33:02 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
446 | Seipolt, Stefan | 1994 | 4 | 00:21:19 |
205 | Rosenwirth, Michael | 1984 | 7 | 00:22:55 |
200 | Brunnhuber, Marcus | 1984 | 9 | 00:24:04 |
208 | Widmann, Dominik | 1983 | 12 | 00:24:42 |
|
6. Platz | SV Lohhof | - | - | Zeit: 01:34:25 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
169 | Eitel, Wilhelm | 1967 | 3 | 00:22:23 |
167 | Kulow, Estelle | 2002 | 1 | 00:23:53 |
166 | Otting, Luca | 2001 | 4 | 00:23:54 |
168 | Eitel, Arthur | 2006 | 2 | 00:24:14 |
|
7. Platz | Tsv Jahn Freising | - | - | Zeit: 01:36:04 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
441 | Kunstmann, Luca | 2000 | 2 | 00:22:57 |
434 | Giersdorff, Christian | 1977 | 5 | 00:23:50 |
517 | Reitmeyer, Moritz | 2005 | 3 | 00:24:36 |
440 | Kunstmann, Lea | 2002 | 2 | 00:24:40 |
|
8. Platz | LC Freising | - | - | Zeit: 01:38:26 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
598 | Peest, Christina | 1989 | 2 | 00:23:31 |
361 | Villalobos, Marion | 1973 | 1 | 00:24:41 |
272 | Westermeier, Ludwig | 2002 | 4 | 00:24:45 |
360 | Villalobos, Matt | 1977 | 7 | 00:25:28 |
|
9. Platz | Freisinger Bank eG - Eching | - | - | Zeit: 01:41:19 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
198 | Zill, Maximilian | 1996 | 8 | 00:22:27 |
192 | Heilmeier, Alfred | 1970 | 4 | 00:25:25 |
191 | Ziegltrum, Christian | 1976 | 9 | 00:25:51 |
193 | Hofmann, Lars | 1973 | 9 | 00:27:34 |
|
10. Platz | #voigsfestvoigas | - | - | Zeit: 01:42:58 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
605 | Staudigl, Mathias | 1989 | 8 | 00:25:05 |
207 | Strohmaier, Markus | 1984 | 13 | 00:25:30 |
462 | Vogl, Thomas | 1987 | 9 | 00:25:50 |
202 | Fischer, Stefan | 1985 | 13 | 00:26:31 |
|
11. Platz | LA-Achtzig Körper und Geist | - | - | Zeit: 01:43:34 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
186 | Schalasky, Stephan | 1988 | 2 | 00:20:36 |
190 | Plötz, Johannes | 1994 | 11 | 00:23:49 |
187 | Maier, Ludwig | 1990 | 15 | 00:27:41 |
181 | Werner, Brigitte | 1968 | 2 | 00:31:27 |
|
12. Platz | Q-Bar | - | - | Zeit: 01:43:44 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
426 | Huber, Benjamin | 1982 | 6 | 00:22:54 |
427 | Rohde, Aaron | 1989 | 7 | 00:23:17 |
424 | Gierl, Willi | 1989 | 15 | 00:28:02 |
425 | Hofmeister, Lena | 1989 | 8 | 00:29:30 |
|
12. Platz | Tsv Jahn Freising | - | - | Zeit: 01:43:44 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
435 | Giersdorff, Frida | 2004 | 2 | 00:25:46 |
436 | Giersdorff, Lotta | 2006 | 1 | 00:25:46 |
630 | Wittkopf, Benno | 2006 | 6 | 00:25:56 |
438 | Pfeiffer, Ina | 2004 | 3 | 00:26:13 |
|
14. Platz | Taekwon-Do für Team Franka | - | - | Zeit: 01:43:46 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
342 | Retzlaff, Marco | 1970 | 1 | 00:21:55 |
128 | Peller, Bruno | 2009 | 4 | 00:25:08 |
337 | Peller, Nikolaus | 1978 | 13 | 00:28:13 |
368 | Fischer, Michael | 2000 | 5 | 00:28:30 |
|
15. Platz | Freisinger Stadtwerke | - | - | Zeit: 01:43:58 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
401 | Maune, Michael | 1969 | 7 | 00:23:27 |
407 | Schädler, Rudi | 1959 | 2 | 00:24:33 |
403 | Neumair, Peter | 1956 | 4 | 00:27:00 |
408 | Schmidt, Karlheinz | 1956 | 6 | 00:28:56 |
|
16. Platz | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tetzl | - | - | Zeit: 01:46:30 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
284 | Pöller, Marco | 1974 | 3 | 00:25:20 |
287 | Weidl, Markus | 1971 | 8 | 00:26:47 |
275 | Bigott, Sofie | 1983 | 1 | 00:27:05 |
286 | Thiel, Nadja | 1964 | 1 | 00:27:16 |
|
17. Platz | Grappa Doping Team | - | - | Zeit: 01:51:48 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
248 | Kraft, Markus | 1968 | 12 | 00:27:18 |
250 | Leonardy, Johannes | 1986 | 14 | 00:27:23 |
249 | Brehm, Hubert | 1961 | 7 | 00:28:14 |
251 | Lex, Johann | 1958 | 5 | 00:28:51 |
|
18. Platz | Die Selbstläufer | - | - | Zeit: 01:53:18 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
393 | Maier, Stephan | 1985 | 1 | 00:20:19 |
392 | Huber, Barbara | 1994 | 9 | 00:30:45 |
398 | Taubmann, Johanna | 1996 | 10 | 00:31:05 |
396 | Schindler, Rudi | 1989 | 21 | 00:31:06 |
|
19. Platz | MLP Racing Team | - | - | Zeit: 01:54:31 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
604 | Inshaay, Mohamed | 1998 | 7 | 00:21:46 |
467 | Huber, Christian | 1965 | 8 | 00:23:34 |
466 | Wilson, Garry | 1962 | 10 | 00:31:25 |
465 | Hanlon, John | 1968 | 21 | 00:37:46 |
|
20. Platz | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tetzl | - | - | Zeit: 01:54:48 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
527 | Stieler, Manuel | 1981 | 16 | 00:27:25 |
280 | Bosch, Adriana | 1972 | 3 | 00:27:27 |
283 | Kaczensky, Thomas | 1969 | 15 | 00:29:42 |
528 | Sterner, Günter | 1973 | 15 | 00:30:13 |
|
21. Platz | Stadtverwaltung Freising | - | - | Zeit: 01:55:04 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
318 | Klein, Alexandra | 1974 | 2 | 00:26:36 |
319 | Koch, Christian | 1972 | 7 | 00:26:43 |
320 | Lang, Martin | 1991 | 21 | 00:29:34 |
321 | Matthey, Felix | 1986 | 23 | 00:32:11 |
|
22. Platz | SVA Palzing | - | - | Zeit: 01:56:24 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
329 | Knoepffler, Christina | 1997 | 3 | 00:28:03 |
330 | Redl, Sandra | 1986 | 6 | 00:28:03 |
331 | Rommel, Franziska | 1994 | 4 | 00:28:35 |
328 | Knoepffler, Bernadette | 2001 | 1 | 00:31:42 |
|
23. Platz | HSG Freising - Neufahrn | - | - | Zeit: 02:00:48 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
252 | Bachmann, Irene | 1991 | 2 | 00:25:58 |
258 | Jäger, Fynn | 1991 | 23 | 00:29:55 |
255 | Forkel, Amelie | 1990 | 12 | 00:32:27 |
257 | Hilpert, Claudia | 1995 | 13 | 00:32:27 |
|
24. Platz | Taekwon-Do für Team Franka | - | - | Zeit: 02:00:49 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
347 | Widmann, Stefan | 1992 | 17 | 00:28:44 |
344 | Sczepanski, Heiko | 1979 | 15 | 00:29:08 |
133 | Sczepanski, Simon | 2006 | 16 | 00:31:20 |
345 | Sczepanski, Sandra | 1979 | 4 | 00:31:34 |
|
25. Platz | LC Freising | - | - | Zeit: 02:01:27 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
271 | Westermeier, Andreas | 1971 | 5 | 00:26:12 |
103 | Reisch, Tobias | 2005 | 8 | 00:27:22 |
510 | Westermeier, Felix | 2005 | 15 | 00:30:46 |
468 | Meiler, Martin | 1944 | 6 | 00:37:04 |
|
26. Platz | #voigsfestvoigas | - | - | Zeit: 02:01:42 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
203 | Gamperl, Hans | 1993 | 20 | 00:29:33 |
206 | Sellmaier, Maximilian | 1993 | 24 | 00:30:04 |
201 | Brunnhuber, Nicolas | 1982 | 22 | 00:30:07 |
204 | Hanesch, Rainer | 1985 | 22 | 00:31:56 |
|
27. Platz | Big Run | - | - | Zeit: 02:06:09 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
386 | Witthahn, Rene | 1975 | 8 | 00:25:32 |
376 | Barth, Benjamin | 1982 | 24 | 00:31:26 |
382 | Nägeli, Martina | 1984 | 7 | 00:34:35 |
379 | Elfinger, Katharina | 1988 | 12 | 00:34:35 |
|
28. Platz | Taekwon-Do für Team Franka | - | - | Zeit: 02:07:53 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
131 | Sczepanski, Felix | 2005 | 17 | 00:31:37 |
333 | Haslbeck, Katharina | 2002 | 3 | 00:31:40 |
346 | Seidler, Alexander | 1998 | 26 | 00:32:17 |
341 | Retzlaff, Louisa | 2001 | 2 | 00:32:18 |
|
29. Platz | Freisinger Stadtwerke | - | - | Zeit: 02:08:24 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
399 | Häser, Max | 1951 | 3 | 00:29:10 |
402 | Maune, Sabine | 1976 | 2 | 00:30:22 |
400 | Krückl, Matthias | 1984 | 27 | 00:31:58 |
410 | Ziesak, Sonja | 1971 | 6 | 00:36:53 |
|
30. Platz | HSG Freising - Neufahrn | - | - | Zeit: 02:09:52 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
259 | Kapser, Melanie | 1994 | 18 | 00:32:28 |
260 | Meyerhofer, Anna | 1996 | 15 | 00:32:27 |
261 | Obermeier, Theresa | 1997 | 14 | 00:32:27 |
262 | Schmidt, Constanze | 1995 | 16 | 00:32:27 |
|
31. Platz | brück IT ehlert | - | - | Zeit: 02:10:48 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
222 | Treffer, Philipp | 1981 | 23 | 00:30:12 |
219 | Sathiyaparan, Kabilan | 1993 | 27 | 00:32:36 |
223 | Vogel, Christian | 1983 | 28 | 00:33:46 |
500 | Yagiz, Murat | 1993 | 29 | 00:34:12 |
|
32. Platz | Taekwon-Do für Team Franka | - | - | Zeit: 02:12:03 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
334 | Hermann, Elisabeth | 1962 | 3 | 00:32:38 |
338 | Reicheneder, Johannes | 1973 | 20 | 00:33:03 |
336 | Peller, Lena | 1980 | 6 | 00:33:02 |
479 | Landes, Michael | 1993 | 28 | 00:33:18 |
|
33. Platz | LA-Achtzig Körper und Geist | - | - | Zeit: 02:15:54 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
188 | Neumeier, Thomas | 1989 | 25 | 00:32:52 |
182 | Felke, Katrin | 1979 | 6 | 00:33:39 |
183 | Schenke, Johanna | 1989 | 13 | 00:34:40 |
185 | Flassak, Tobias | 1989 | 26 | 00:34:40 |
|
34. Platz | Benni und die wilden Hühner | - | - | Zeit: 02:16:46 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
211 | Leichtle, Benjamin | 1987 | 20 | 00:30:08 |
210 | Einloft, Marisa | 1993 | 11 | 00:31:47 |
213 | Rath, Sophia | 1993 | 24 | 00:34:28 |
212 | Lorek, Anja | 1991 | 31 | 00:40:20 |
|
35. Platz | Freisinger Bank - HSG Freising-Neufahrn | - | - | Zeit: 02:17:28 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
237 | Raidt, Yara | 2004 | 5 | 00:32:26 |
243 | Schwaiger, Julia | 2003 | 4 | 00:34:42 |
236 | Nierhaus, Sophia | 2003 | 5 | 00:34:42 |
231 | Huber, Lina | 2006 | 7 | 00:35:37 |
|
36. Platz | Taekwon-Do für Team Franka | - | - | Zeit: 02:20:25 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
371 | Uhlmann, Michaela | 1977 | 5 | 00:33:37 |
556 | Hausner, Björn | 1967 | 19 | 00:33:57 |
370 | Hausner, Fabian | 2005 | 18 | 00:36:13 |
367 | Fischer, Franziska | 2003 | 6 | 00:36:36 |
|
37. Platz | Stephan und die wilden Hühner | - | - | Zeit: 02:21:56 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
325 | Speicher, Stephan | 1983 | 25 | 00:31:27 |
432 | Gintenreiter, Eva | 1991 | 19 | 00:32:55 |
324 | Speicher, Katharina | 1984 | 9 | 00:38:35 |
323 | Rath, Isabella | 1991 | 29 | 00:38:56 |
|
38. Platz | Die Selbstläufer | - | - | Zeit: 02:22:26 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
394 | Reindl, Florian | 1986 | 24 | 00:32:21 |
391 | Hagn, Franziska | 1990 | 25 | 00:34:33 |
395 | Schindler, Katharina | 1987 | 15 | 00:36:05 |
397 | Stanpfer, Melanie | 1981 | 12 | 00:39:27 |
|
39. Platz | Freisinger Bank - HSG Freising-Neufahrn | - | - | Zeit: 02:26:04 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
233 | Koch, Ronja | 2006 | 8 | 00:35:38 |
229 | Faust, Tabea | 2004 | 10 | 00:36:00 |
235 | Nefzger, Anna | 2005 | 11 | 00:36:01 |
241 | Schindler, Jasmin | 2006 | 12 | 00:38:22 |
|
40. Platz | Big Run | - | - | Zeit: 02:28:47 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
383 | Schaumkelle, Carmen | 1974 | 5 | 00:35:27 |
380 | Grich, Ulrike | 1978 | 7 | 00:36:37 |
384 | Schömig, Philip | 1980 | 30 | 00:38:09 |
387 | Wurzer, Eduard | 1954 | 6 | 00:38:31 |
|
41. Platz | Freisinger Bank - HSG Freising-Neufahrn | - | - | Zeit: 02:35:14 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
230 | Fröhlich, Lotta | 2007 | 13 | 00:38:23 |
228 | Faust, Noa | 2006 | 14 | 00:38:43 |
240 | Schindler, Alina | 2004 | 16 | 00:39:04 |
234 | Krasnigi, Eduarta | 2004 | 15 | 00:39:04 |
|
42. Platz | Taekwon-Do für Team Franka | - | - | Zeit: 02:39:34 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
335 | Hermann, Siegfried | 1960 | 11 | 00:36:39 |
332 | Alkir, Derya | 1992 | 30 | 00:40:12 |
372 | Waadt, Heidrun | 1968 | 6 | 00:40:11 |
343 | Retzlaff, Michaela | 1970 | 7 | 00:42:31 |
|
35. Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising |
Team-Damen |
07.09.2019 |
1. Platz | Tsv Jahn Freising | - | - | Zeit: 01:42:28 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
440 | Kunstmann, Lea | 2002 | 2 | 00:24:40 |
435 | Giersdorff, Frida | 2004 | 2 | 00:25:46 |
436 | Giersdorff, Lotta | 2006 | 1 | 00:25:46 |
438 | Pfeiffer, Ina | 2004 | 3 | 00:26:13 |
|
2. Platz | SVA Palzing | - | - | Zeit: 01:56:24 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
329 | Knoepffler, Christina | 1997 | 3 | 00:28:03 |
330 | Redl, Sandra | 1986 | 6 | 00:28:03 |
331 | Rommel, Franziska | 1994 | 4 | 00:28:35 |
328 | Knoepffler, Bernadette | 2001 | 1 | 00:31:42 |
|
3. Platz | HSG Freising - Neufahrn | - | - | Zeit: 02:03:21 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
252 | Bachmann, Irene | 1991 | 2 | 00:25:58 |
255 | Forkel, Amelie | 1990 | 12 | 00:32:27 |
257 | Hilpert, Claudia | 1995 | 13 | 00:32:27 |
259 | Kapser, Melanie | 1994 | 18 | 00:32:28 |
|
4. Platz | Taekwon-Do für Team Franka | - | - | Zeit: 02:08:12 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
345 | Sczepanski, Sandra | 1979 | 4 | 00:31:34 |
333 | Haslbeck, Katharina | 2002 | 3 | 00:31:40 |
341 | Retzlaff, Louisa | 2001 | 2 | 00:32:18 |
334 | Hermann, Elisabeth | 1962 | 3 | 00:32:38 |
|
5. Platz | HSG Freising - Neufahrn | - | - | Zeit: 02:09:52 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
260 | Meyerhofer, Anna | 1996 | 15 | 00:32:27 |
261 | Obermeier, Theresa | 1997 | 14 | 00:32:27 |
262 | Schmidt, Constanze | 1995 | 16 | 00:32:27 |
263 | Schredl, Christina | 1997 | 17 | 00:32:28 |
|
6. Platz | Die Selbstläufer | - | - | Zeit: 02:12:29 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
392 | Huber, Barbara | 1994 | 9 | 00:30:45 |
398 | Taubmann, Johanna | 1996 | 10 | 00:31:05 |
391 | Hagn, Franziska | 1990 | 25 | 00:34:33 |
395 | Schindler, Katharina | 1987 | 15 | 00:36:05 |
|
7. Platz | LA-Achtzig Körper und Geist | - | - | Zeit: 02:14:30 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
181 | Werner, Brigitte | 1968 | 2 | 00:31:27 |
182 | Felke, Katrin | 1979 | 6 | 00:33:39 |
183 | Schenke, Johanna | 1989 | 13 | 00:34:40 |
184 | Bauer, Lara | 1993 | 26 | 00:34:41 |
|
8. Platz | Freisinger Bank - HSG Freising-Neufahrn | - | - | Zeit: 02:17:28 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
237 | Raidt, Yara | 2004 | 5 | 00:32:26 |
243 | Schwaiger, Julia | 2003 | 4 | 00:34:42 |
236 | Nierhaus, Sophia | 2003 | 5 | 00:34:42 |
231 | Huber, Lina | 2006 | 7 | 00:35:37 |
|
9. Platz | Big Run | - | - | Zeit: 02:21:16 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
382 | Nägeli, Martina | 1984 | 7 | 00:34:35 |
379 | Elfinger, Katharina | 1988 | 12 | 00:34:35 |
383 | Schaumkelle, Carmen | 1974 | 5 | 00:35:27 |
380 | Grich, Ulrike | 1978 | 7 | 00:36:37 |
|
10. Platz | Taekwon-Do für Team Franka | - | - | Zeit: 02:23:29 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
336 | Peller, Lena | 1980 | 6 | 00:33:02 |
371 | Uhlmann, Michaela | 1977 | 5 | 00:33:37 |
367 | Fischer, Franziska | 2003 | 6 | 00:36:36 |
332 | Alkir, Derya | 1992 | 30 | 00:40:12 |
|
11. Platz | Freisinger Bank - HSG Freising-Neufahrn | - | - | Zeit: 02:26:04 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
233 | Koch, Ronja | 2006 | 8 | 00:35:38 |
229 | Faust, Tabea | 2004 | 10 | 00:36:00 |
235 | Nefzger, Anna | 2005 | 11 | 00:36:01 |
241 | Schindler, Jasmin | 2006 | 12 | 00:38:22 |
|
12. Platz | Freisinger Bank - HSG Freising-Neufahrn | - | - | Zeit: 02:35:14 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
230 | Fröhlich, Lotta | 2007 | 13 | 00:38:23 |
228 | Faust, Noa | 2006 | 14 | 00:38:43 |
240 | Schindler, Alina | 2004 | 16 | 00:39:04 |
234 | Krasnigi, Eduarta | 2004 | 15 | 00:39:04 |
|
07.09.2019 23:38:19 |
www.volksfestlauf.de |