35. Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising |
.. |
LC Freising |
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Giersdorff, Lotta | 2006 | Tsv Jahn Freising | 00:25:47 |
2 | Giersdorff, Frida | 2004 | Tsv Jahn Freising | 00:25:47 |
3 | Pfeiffer, Ina | 2004 | Tsv Jahn Freising | 00:26:14 |
4 | Begic Hasdarevc, Belma | 2008 | TSV Neufahrn | 00:31:54 |
5 | Raidt, Yara | 2004 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:32:26 |
6 | Zeller, Ida | 2006 | Freisinger Bank eG | 00:32:27 |
7 | Huber, Lina | 2006 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:35:37 |
8 | Koch, Ronja | 2006 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:35:39 |
9 | Simons, Marie | 2005 | ohne Verein | 00:35:40 |
10 | Faust, Tabea | 2004 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:36:01 |
11 | Nefzger, Anna | 2005 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:36:02 |
12 | Schindler, Jasmin | 2006 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:38:22 |
13 | Fröhlich, Lotta | 2007 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:38:23 |
14 | Faust, Noa | 2006 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:38:43 |
15 | Krasnigi, Eduarta | 2004 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:39:04 |
16 | Schindler, Alina | 2004 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:39:04 |
17 | Scherb, Jessy | 2004 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:39:05 |
18 | Koch, Antonia | 2005 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:39:43 |
19 | Schlegel, Dorothea | 2005 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:40:05 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Kulow, Estelle | 2002 | SV Lohhof | 00:23:53 |
2 | Kunstmann, Lea | 2002 | Tsv Jahn Freising | 00:24:40 |
3 | Haslbeck, Katharina | 2002 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:31:40 |
4 | Schwaiger, Julia | 2003 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:34:42 |
5 | Nierhaus, Sophia | 2003 | Freisinger Bank - HSG Freising-Neuf | 00:34:43 |
6 | Fischer, Franziska | 2003 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:36:36 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Knoepffler, Bernadette | 2001 | SVA Palzing | 00:31:42 |
2 | Retzlaff, Louisa | 2001 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:32:19 |
3 | Dötterl, Saskia | 2000 | HSG Freising - Neufahrn | 00:32:29 |
4 | Boehme, Philomena | 2000 | Freisinger Mitte | 00:32:49 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Ostermaier, Laura | 1998 | ohne Verein | 00:21:57 |
2 | Bachmann, Irene | 1991 | HSG Freising - Neufahrn | 00:25:59 |
3 | Knoepffler, Christina | 1997 | SVA Palzing | 00:28:03 |
4 | Rommel, Franziska | 1994 | SVA Palzing | 00:28:35 |
5 | Schneider, Charlotte | 1990 | ohne Verein | 00:28:44 |
6 | Menegazzo, Chiara | 1990 | ohne Verein | 00:28:49 |
7 | Kurth, Jessica | 1994 | ohne Verein | 00:30:04 |
8 | Ehrenreich, Monika | 1991 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 00:30:41 |
9 | Huber, Barbara | 1994 | Die Selbstläufer | 00:30:45 |
10 | Taubmann, Johanna | 1996 | Die Selbstläufer | 00:31:06 |
11 | Einloft, Marisa | 1993 | Benni und die wilden Hühner | 00:31:48 |
12 | Forkel, Amelie | 1990 | HSG Freising - Neufahrn | 00:32:27 |
13 | Hilpert, Claudia | 1995 | HSG Freising - Neufahrn | 00:32:27 |
14 | Obermeier, Theresa | 1997 | HSG Freising - Neufahrn | 00:32:28 |
15 | Meyerhofer, Anna | 1996 | HSG Freising - Neufahrn | 00:32:28 |
16 | Schmidt, Constanze | 1995 | HSG Freising - Neufahrn | 00:32:28 |
17 | Schredl, Christina | 1997 | HSG Freising - Neufahrn | 00:32:28 |
18 | Kapser, Melanie | 1994 | HSG Freising - Neufahrn | 00:32:28 |
19 | Gintenreiter, Eva | 1991 | Stephan und die wilden Hühner | 00:32:56 |
20 | Dettling, Anna | 1990 | ohne Verein | 00:33:10 |
21 | Siebert, Annemarie | 1991 | ohne Verein | 00:33:17 |
22 | Niedermeier, Steffi | 1991 | Freisinger Bank eG - Eching | 00:33:20 |
23 | Kaufmann, Theresa | 1994 | ohne Verein | 00:33:31 |
24 | Rath, Sophia | 1993 | Benni und die wilden Hühner | 00:34:28 |
25 | Hagn, Franziska | 1990 | Die Selbstläufer | 00:34:33 |
26 | Bauer, Lara | 1993 | LA-Achtzig Körper und Geist | 00:34:42 |
27 | Schneider, Sarah | 1994 | Q-Bar | 00:35:04 |
28 | Antoniadou, Elena | 1996 | ohne Verein | 00:38:31 |
29 | Rath, Isabella | 1991 | Stephan und die wilden Hühner | 00:38:56 |
30 | Alkir, Derya | 1992 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:40:12 |
31 | Lorek, Anja | 1991 | Benni und die wilden Hühner | 00:40:21 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Geßele, Raphaela | 1989 | TSV Jahn Freising Triathlon | 00:23:07 |
2 | Peest, Christina | 1989 | LC Freising | 00:23:32 |
3 | Egerter, Elisabeth | 1988 | TSV Jahn Freising Triathlon | 00:24:48 |
4 | Teboni, Leila | 1986 | BSG Texins e.V. | 00:26:06 |
5 | Lantukhova, Olga | 1987 | Hermes Laufteam Uni BW | 00:27:17 |
6 | Redl, Sandra | 1986 | SVA Palzing | 00:28:04 |
7 | Gabriel-Hammel, Sonja | 1987 | Sparda-Team Reichberghausen | 00:28:31 |
8 | Hofmeister, Lena | 1989 | Q-Bar | 00:29:31 |
9 | Kupschewski, Tanja | 1988 | RC Unterföhring | 00:31:56 |
10 | Habler, Katharina | 1987 | HSG Freising - Neufahrn | 00:32:29 |
11 | Peper-Gabriel, Janet | 1985 | ohne Verein | 00:33:11 |
12 | Elfinger, Katharina | 1988 | Big Run | 00:34:35 |
13 | Schenke, Johanna | 1989 | LA-Achtzig Körper und Geist | 00:34:40 |
14 | Bauer, Anna | 1987 | ohne Verein | 00:35:52 |
15 | Schindler, Katharina | 1987 | Die Selbstläufer | 00:36:05 |
16 | Egginger, Sophia | 1987 | iS2 Runtime | 00:36:15 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Bigott, Sofie | 1983 | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tet | 00:27:06 |
2 | Giersdorff, Uta | 1981 | Tsv Jahn Freising | 00:30:21 |
3 | Hetzl, Miriam | 1982 | ohne Verein | 00:31:29 |
4 | Cestar, Eva | 1982 | Stadtverwaltung Freising | 00:32:14 |
5 | Stöcklmeier, Miriam | 1983 | ohne Verein | 00:32:32 |
6 | Peller, Lena | 1980 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:33:03 |
7 | Nägeli, Martina | 1984 | Big Run | 00:34:35 |
8 | Szabo, Verena | 1980 | ohne Verein | 00:36:24 |
9 | Speicher, Katharina | 1984 | Stephan und die wilden Hühner | 00:38:36 |
10 | Grottenthaler, Sabine | 1981 | ohne Verein | 00:38:51 |
11 | Marotzke, Janine | 1981 | ohne Verein | 00:38:55 |
12 | Stanpfer, Melanie | 1981 | Die Selbstläufer | 00:39:27 |
13 | Bory, Julia | 1980 | Big Run | 00:44:50 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Bosch, Teresa | 1978 | ohne Verein | 00:25:07 |
2 | Maune, Sabine | 1976 | Freisinger Stadtwerke | 00:30:23 |
3 | Dieck, Heike | 1975 | TV Seulberg | 00:30:41 |
4 | Sczepanski, Sandra | 1979 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:31:35 |
5 | Uhlmann, Michaela | 1977 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:33:38 |
6 | Felke, Katrin | 1979 | LA-Achtzig Körper und Geist | 00:33:40 |
7 | Grich, Ulrike | 1978 | Big Run | 00:36:38 |
8 | Hartmair, Patricia | 1975 | ohne Verein | 00:41:24 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Villalobos, Marion | 1973 | LC Freising | 00:24:41 |
2 | Klein, Alexandra | 1974 | Stadtverwaltung Freising | 00:26:36 |
3 | Bosch, Adriana | 1972 | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tet | 00:27:27 |
4 | Korn, Gertraud | 1972 | ohne Verein | 00:28:57 |
5 | Schaumkelle, Carmen | 1974 | Big Run | 00:35:28 |
6 | Ziesak, Sonja | 1971 | Freisinger Stadtwerke | 00:36:53 |
7 | Retzlaff, Michaela | 1970 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:42:31 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Bouricha, Samia | 1967 | SV Mindelzell | 00:25:19 |
2 | Werner, Brigitte | 1968 | LA-Achtzig Körper und Geist | 00:31:28 |
3 | Wegel, Elke | 1969 | ohne Verein | 00:34:00 |
4 | Bugl, Brigitte | 1965 | ohne Verein | 00:37:15 |
5 | Melgarejo, Alejandra | 1969 | ohne Verein | 00:38:43 |
6 | Waadt, Heidrun | 1968 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:40:12 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Thiel, Nadja | 1964 | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tet | 00:27:16 |
2 | Just, Elisabeth | 1963 | AV | 00:30:32 |
3 | Hermann, Elisabeth | 1962 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:32:38 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Hannow, Ermelind | 1958 | www,lauftreff-freising.de | 00:32:10 |
2 | John, Angelika | 1958 | Bayerische Laufzeitung | 00:32:43 |
3 | Bookas, Debi | 1959 | Bartlett Runners | 00:38:40 |
4 | Hermann, Jadwiga | 1959 | Lufthansa Pinguine | 00:40:50 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Peissinger, Marie-Luise | 1953 | MLP Racing Team | 00:51:07 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Radlmeier, Florian. | 2004 | Freisinger Stadtwerke | 00:23:06 |
2 | Eitel, Arthur | 2006 | SV Lohhof | 00:24:14 |
3 | Reitmeyer, Moritz | 2005 | Tsv Jahn Freising | 00:24:36 |
4 | Peller, Bruno | 2009 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:25:08 |
5 | Klingebiel, Tobias | 2009 | Team Franka | 00:25:09 |
6 | Wittkopf, Benno | 2006 | Tsv Jahn Freising | 00:25:56 |
7 | Brenner, Felix | 2004 | Sportpark Au e.V. | 00:27:09 |
8 | Reisch, Tobias | 2005 | LC Freising | 00:27:22 |
9 | Zelmer, Philip | 2007 | SpVgg Zolling | 00:27:46 |
10 | Melcher, Anton | 2005 | Jahn | 00:28:01 |
11 | Melcher, Adrian | 2007 | ohne Verein | 00:29:22 |
12 | Völkers, Marius jun. | 2007 | TSV Jahn Freising Basketball | 00:29:27 |
13 | Siwy, Florian | 2004 | ohne Verein | 00:30:10 |
14 | Giersforff, Emil | 2008 | Tsv Jahn Freising | 00:30:22 |
15 | Westermeier, Felix | 2005 | LC Freising | 00:30:47 |
16 | Sczepanski, Simon | 2006 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:31:20 |
17 | Sczepanski, Felix | 2005 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:31:37 |
18 | Hausner, Fabian | 2005 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:36:13 |
19 | Kammermaier, Ludwig | 2008 | Freisinger Stadtwerke | 00:38:42 |
20 | Still, Sebastian | 2009 | alterfone | 00:39:30 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Pfeiffer, Niklas | 2002 | Tsv Jahn Freising | 00:20:01 |
2 | Ludwig, Niklas. | 2002 | TSV Jahn Freising Triathlon | 00:20:11 |
3 | Steuerwald, Dave | 2003 | Tsv Jahn Freising | 00:22:56 |
4 | Westermeier, Ludwig | 2002 | LC Freising | 00:24:45 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Bilato, Piernicolo | 2000 | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tet | 00:20:14 |
2 | Kunstmann, Luca | 2000 | Tsv Jahn Freising | 00:22:57 |
3 | Sommerfeld, Thomas | 2001 | SC Haag | 00:23:27 |
4 | Otting, Luca | 2001 | SV Lohhof | 00:23:54 |
5 | Fischer, Michael | 2000 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:28:30 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Blahe, Samuel | 1995 | LG Stadtwerke München | 00:18:35 |
2 | Brack, Clemens | 1991 | TSV Betzigau | 00:19:58 |
3 | Mbela, Robert | 1997 | ohne Verein | 00:20:13 |
4 | Seipolt, Stefan | 1994 | #voigsfestvoigas | 00:21:20 |
5 | Fritz, Daniel | 1990 | TSV Jahn Freising Triathlon | 00:21:23 |
6 | Kührer, Lukas | 1991 | Flandorfer Jungs | 00:21:36 |
7 | Inshaay, Mohamed | 1998 | MLP Racing Team | 00:21:46 |
8 | Zill, Maximilian | 1996 | Freisinger Bank eG - Eching | 00:22:27 |
9 | Felsen, Frederic | 1995 | DAV Freising | 00:22:46 |
10 | Wanner, Johannes | 1991 | ohne Verein | 00:23:04 |
11 | Plötz, Johannes | 1994 | LA-Achtzig Körper und Geist | 00:23:49 |
12 | Müller, Moritz | 1997 | ohne Verein | 00:25:23 |
13 | Dick, Raphael | 1990 | Tsv Jahn Freising | 00:26:35 |
14 | Albrecht, Tim | 1993 | ohne Verein | 00:27:01 |
15 | Maier, Ludwig | 1990 | LA-Achtzig Körper und Geist | 00:27:41 |
16 | Kammerloher, Vincent | 1991 | ohne Verein | 00:28:42 |
17 | Widmann, Stefan | 1992 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:28:45 |
18 | Enlow, Steven | 1990 | ohne Verein | 00:28:58 |
19 | Huber, Benedikt | 1992 | RC Unterföhring | 00:29:32 |
20 | Gamperl, Hans | 1993 | #voigsfestvoigas | 00:29:33 |
21 | Lang, Martin | 1991 | Stadtverwaltung Freising | 00:29:34 |
22 | Schulz, Artiom | 1992 | Q-Bar | 00:29:49 |
23 | Jäger, Fynn | 1991 | HSG Freising - Neufahrn | 00:29:55 |
24 | Sellmaier, Maximilian | 1993 | #voigsfestvoigas | 00:30:05 |
25 | Aberl, Florian | 1999 | ohne Verein | 00:30:14 |
26 | Seidler, Alexander | 1998 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:32:17 |
27 | Sathiyaparan, Kabilan | 1993 | brück IT ehlert | 00:32:36 |
28 | Landes, Michael | 1993 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:33:19 |
29 | Yagiz, Murat | 1993 | brück IT ehlert | 00:34:13 |
30 | Stockinger, Max | 1991 | brück IT ehlert | 00:38:12 |
31 | Beciri, Sem | 1998 | Freisinger Bank eG - Eching | 00:38:37 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Maier, Stephan | 1985 | Die Selbstläufer | 00:20:20 |
2 | Schalasky, Stephan | 1988 | LA-Achtzig Körper und Geist | 00:20:36 |
3 | Griem, Stefan | 1986 | TSV Jahn Freising Triathlon | 00:20:38 |
4 | Gabriel, Felix | 1985 | TSV Jahn Freising Triathlon | 00:20:55 |
5 | Rasera, Nicola | 1989 | ohne Verein | 00:21:04 |
6 | Sokollik, Ralph | 1988 | Mvay Thai Freunde Freising e.V | 00:22:25 |
7 | Rohde, Aaron | 1989 | Q-Bar | 00:23:17 |
8 | Staudigl, Mathias | 1989 | #voigsfestvoigas | 00:25:06 |
9 | Vogl, Thomas | 1987 | #voigsfestvoigas | 00:25:50 |
10 | Linke, Konstantin | 1988 | ohne Verein | 00:25:52 |
11 | Calabrese, Giacomo | 1986 | BSG Texins e.V. | 00:26:05 |
12 | Gernert, Andreas | 1989 | ohne Verein | 00:26:07 |
13 | Fischer, Stefan | 1985 | #voigsfestvoigas | 00:26:32 |
14 | Leonardy, Johannes | 1986 | Grappa Doping Team | 00:27:24 |
15 | Gierl, Willi | 1989 | Q-Bar | 00:28:02 |
16 | Düsberg, Felix | 1989 | BH2012 | 00:29:11 |
17 | Haum, Patrick | 1989 | ohne Verein | 00:29:40 |
18 | Ratzek, Daniel | 1985 | ohne Verein | 00:30:00 |
19 | Bertoni, Nicola | 1988 | ohne Verein | 00:30:01 |
20 | Leichtle, Benjamin | 1987 | Benni und die wilden Hühner | 00:30:09 |
21 | Schindler, Rudi | 1989 | Die Selbstläufer | 00:31:07 |
22 | Hanesch, Rainer | 1985 | #voigsfestvoigas | 00:31:57 |
23 | Matthey, Felix | 1986 | Stadtverwaltung Freising | 00:32:11 |
24 | Reindl, Florian | 1986 | Die Selbstläufer | 00:32:21 |
25 | Neumeier, Thomas | 1989 | LA-Achtzig Körper und Geist | 00:32:53 |
26 | Flassak, Tobias | 1989 | LA-Achtzig Körper und Geist | 00:34:41 |
27 | Hansen, Franz | 1985 | Stadtverwaltung Freising | 00:34:56 |
28 | Bäuerle, Jonas | 1986 | LA-Achtzig Körper und Geist | 00:36:45 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Manthee, Rene | 1982 | LG Telisfinanz Regensburg | 00:19:06 |
2 | Voigt, Martin | 1984 | 1000plus | 00:19:31 |
3 | Wallebohr, Martin | 1983 | LG Vulkaneifel | 00:19:45 |
4 | Gerber, Florian | 1983 | Adidas Runners Munich | 00:21:27 |
5 | Schneider, Jan | 1983 | Tsv Jahn Freising | 00:22:11 |
6 | Huber, Benjamin | 1982 | Q-Bar | 00:22:54 |
7 | Rosenwirth, Michael | 1984 | #voigsfestvoigas | 00:22:55 |
8 | Szabo, Sven | 1981 | ohne Verein | 00:22:58 |
9 | Brunnhuber, Marcus | 1984 | #voigsfestvoigas | 00:24:04 |
10 | Harwarth, Stefan | 1980 | TSV Jahn Freising Triathlon | 00:24:21 |
11 | Bahe, Michael | 1983 | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tet | 00:24:35 |
12 | Widmann, Dominik | 1983 | #voigsfestvoigas | 00:24:43 |
13 | Strohmaier, Markus | 1984 | #voigsfestvoigas | 00:25:30 |
14 | Wiesheu, Florian | 1980 | ohne Verein | 00:26:10 |
15 | Blunch, Florian | 1984 | ohne Verein | 00:26:34 |
16 | Stieler, Manuel | 1981 | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tet | 00:27:25 |
17 | Hierhager, Martin | 1981 | iS2 Runtime | 00:27:33 |
18 | Posch, Thomas | 1980 | ohne Verein | 00:27:37 |
19 | Frachet, Christoph | 1980 | BH2012 | 00:29:14 |
20 | Süß, Wolfgang | 1980 | ohne Verein | 00:29:23 |
21 | Maggioni, Gianluca | 1981 | ohne Verein | 00:29:27 |
22 | Brunnhuber, Nicolas | 1982 | #voigsfestvoigas | 00:30:07 |
23 | Treffer, Philipp | 1981 | brück IT ehlert | 00:30:12 |
24 | Barth, Benjamin | 1982 | Big Run | 00:31:26 |
25 | Speicher, Stephan | 1983 | Stephan und die wilden Hühner | 00:31:28 |
26 | Begic Hasdarevc, Amir | 1980 | ohne Verein | 00:31:54 |
27 | Krückl, Matthias | 1984 | Freisinger Stadtwerke | 00:31:58 |
28 | Vogel, Christian | 1983 | brück IT ehlert | 00:33:47 |
29 | Bachmaier, Florian | 1981 | ohne Verein | 00:36:35 |
30 | Schömig, Philip | 1980 | Big Run | 00:38:10 |
31 | De Marco, Massimo | 1984 | brück IT ehlert | 00:38:39 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Schaurer, Björn | 1979 | Team ERDINGER Alkoholfrei | 00:21:21 |
2 | Vena-Veloso, Noel | 1975 | TV Seulberg | 00:22:17 |
3 | Soller, Michael | 1979 | Sportgeist | 00:22:41 |
4 | Radlmeier, Michael | 1975 | Freisinger Stadtwerke | 00:23:24 |
5 | Giersdorff, Christian | 1977 | Tsv Jahn Freising | 00:23:51 |
6 | Stephan, Philipp | 1977 | Sportpark Au e.V. | 00:24:07 |
7 | Villalobos, Matt | 1977 | LC Freising | 00:25:28 |
8 | Witthahn, Rene | 1975 | Big Run | 00:25:33 |
9 | Ziegltrum, Christian | 1976 | Freisinger Bank eG - Eching | 00:25:51 |
10 | Parashchenko, Oleg | 1977 | Schachklub Freising | 00:25:56 |
11 | Hank, Christian | 1979 | ohne Verein | 00:26:02 |
12 | Spadi, Sandro | 1977 | ohne Verein | 00:26:54 |
13 | Peller, Nikolaus | 1978 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:28:13 |
14 | Engelhardt, Michael | 1978 | ohne Verein | 00:29:00 |
15 | Sczepanski, Heiko | 1979 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:29:09 |
16 | Schickert, Thomas | 1977 | Freisinger Bank eG - Eching | 00:29:19 |
17 | Stelle, Knut | 1975 | ohne Verein | 00:29:28 |
18 | Süß, Thomas | 1976 | ohne Verein | 00:29:41 |
19 | Zhu, Hao | 1976 | ohne Verein | 00:30:59 |
20 | Erbacher, Ralph | 1975 | ohne Verein | 00:33:16 |
21 | Maitland, Dylan | 1975 | Laufgruppe Hohenkammer SVH | 00:36:00 |
22 | Eschenbacher, Tobias | 1977 | Stadtverwaltung Freising | 00:37:31 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Retzlaff, Marco | 1970 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:21:55 |
2 | Pfeiffer, Andreas | 1972 | Tsv Jahn Freising | 00:22:32 |
3 | Pöller, Marco | 1974 | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tet | 00:25:21 |
4 | Heilmeier, Alfred | 1970 | Freisinger Bank eG - Eching | 00:25:26 |
5 | Westermeier, Andreas | 1971 | LC Freising | 00:26:13 |
6 | Klein, Christian | 1970 | SV Vötting | 00:26:36 |
7 | Koch, Christian | 1972 | Stadtverwaltung Freising | 00:26:43 |
8 | Weidl, Markus | 1971 | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tet | 00:26:47 |
9 | Hofmann, Lars | 1973 | Freisinger Bank eG - Eching | 00:27:35 |
10 | Rew, Akos | 1974 | ohne Verein | 00:27:36 |
11 | Büchl, Herbert | 1974 | ohne Verein | 00:27:54 |
12 | Gifthaler, Alexander | 1973 | SG Eichenfeld Freising | 00:28:03 |
13 | Lüders, Michael | 1970 | ohne Verein | 00:28:26 |
14 | Scapolatempo, Carminus | 1974 | ohne Verein | 00:29:48 |
15 | Sterner, Günter | 1973 | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tet | 00:30:13 |
16 | Schartl, Uli | 1972 | ohne Verein | 00:31:46 |
17 | Siwy, Robert | 1971 | ohne Verein | 00:32:13 |
18 | Haspil, Richard | 1970 | ohne Verein | 00:32:16 |
19 | Völkers, Marius | 1972 | ohne Verein | 00:32:30 |
20 | Reicheneder, Johannes | 1973 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:33:03 |
21 | Grüttner, Holger | 1974 | Freisinger Bank eG | 00:33:05 |
22 | Siegl, Robert | 1972 | alterfone | 00:34:25 |
23 | Fosso, Samuel | 1972 | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tet | 00:34:26 |
24 | Nitschke, Holger | 1972 | ohne Verein | 00:35:34 |
25 | Ehlert, Andreas | 1971 | brück IT ehlert | 00:38:11 |
26 | Zwirlein, Bastian | 1973 | ohne Verein | 00:41:25 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Bilato, Roberto | 1969 | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tet | 00:21:37 |
2 | Rothkopf, Richard | 1967 | Freisinger Stadtwerke | 00:22:16 |
3 | Eitel, Wilhelm | 1967 | SV Lohhof | 00:22:24 |
4 | Cammann, Thorsten | 1969 | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tet | 00:22:43 |
5 | Ringlein, Lothar | 1967 | SC Bad Reichenhall | 00:22:52 |
6 | Arnold, Dietrich | 1969 | Caritas Freising | 00:23:05 |
7 | Maune, Michael | 1969 | Freisinger Stadtwerke | 00:23:28 |
8 | Huber, Christian | 1965 | MLP Racing Team | 00:23:34 |
9 | Seemann, Armin | 1966 | ohne Verein | 00:23:37 |
10 | Schuhbauer, Walter | 1966 | SC Freising | 00:26:21 |
11 | Sedlmaier, Franz | 1967 | ohne Verein | 00:26:45 |
12 | Kraft, Markus | 1968 | Grappa Doping Team | 00:27:18 |
13 | Chaluppa, Siegfried | 1965 | BSV Flughafen München | 00:27:39 |
14 | Melcher, Andreas | 1965 | ohne Verein | 00:29:25 |
15 | Kaczensky, Thomas | 1969 | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tet | 00:29:43 |
16 | Aberl, Peter | 1968 | ohne Verein | 00:30:15 |
17 | Scharnweber, Jörg. | 1967 | Torwartakademie München-Land | 00:32:02 |
18 | Kisslinger, Anton | 1969 | Gmiadliche Kranzberger | 00:32:44 |
19 | Hausner, Björn | 1967 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:33:58 |
20 | Ernst, Georg | 1967 | iS2 Runtime | 00:36:47 |
21 | Hanlon, John | 1968 | MLP Racing Team | 00:37:46 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Neudorfer, Josef | 1961 | SVG Ruhstorf | 00:21:41 |
2 | Schredl, Karl | 1960 | Freisinger Stadtwerke | 00:23:21 |
3 | Ostermaier, Johann-Peter | 1962 | ohne Verein | 00:24:53 |
4 | Hess, Rolf | 1964 | TenneT Committed Power | 00:25:45 |
5 | Kammerloher, Jakob | 1963 | ohne Verein | 00:26:08 |
6 | Bugl, Norbert | 1960 | ohne Verein | 00:28:08 |
7 | Brehm, Hubert | 1961 | Grappa Doping Team | 00:28:14 |
8 | Urtlauf, Huberto | 1960 | ohne Verein | 00:29:15 |
9 | Aberl, Franz | 1963 | ohne Verein | 00:30:53 |
10 | Wilson, Garry | 1962 | MLP Racing Team | 00:31:25 |
11 | Hermann, Siegfried | 1960 | Taekwon-Do für Team Franka | 00:36:39 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Bouricha-Hörmann, Hans | 1958 | FC Ebershausen | 00:20:42 |
2 | Schädler, Rudi | 1959 | Freisinger Stadtwerke | 00:24:34 |
3 | Böhm, Bruno | 1959 | Schachklub Freising | 00:26:41 |
4 | Neumair, Peter | 1956 | Freisinger Stadtwerke | 00:27:00 |
5 | Lex, Johann | 1958 | Grappa Doping Team | 00:28:52 |
6 | Schmidt, Karlheinz | 1956 | Freisinger Stadtwerke | 00:28:56 |
7 | Wagner, Wolfgang | 1957 | TSC Seewolf e.V. Freising | 00:29:47 |
8 | Bookas, John | 1956 | Bartlett Runners | 00:38:46 |
9 | John, Dietmar | 1956 | Bayerische Laufzeitung | 00:47:03 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Mayer-Gebhart, Franz | 1954 | LG Stadtwerke München | 00:23:22 |
2 | Schwertl, Josef | 1952 | ohne Verein | 00:27:47 |
3 | Häser, Max | 1951 | Freisinger Stadtwerke | 00:29:10 |
4 | Finger, Gert | 1951 | ohne Verein | 00:34:34 |
5 | Winterstötter, Ferdinand | 1952 | Für Kinder in Not | 00:37:36 |
6 | Wurzer, Eduard | 1954 | Big Run | 00:38:31 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Janisch, Wolfgang | 1947 | SV Langenbach | 00:27:51 |
