16. Inter Freisinger Volksfestlauf 1. September 2001  
 
           
1. Platz Läuferteam Stadt Freising 2001 -   Zeit: 01:30:37  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
207 Pfnür, Andreas 1968   00:21:01  
206 Ertl, Franz 1953   00:22:09  
204 Berndl, Jürgen 1977   00:23:22  
202 Orlick, Hans-Jürgen 1954   00:24:05  
           
2. Platz Fitness World Number 1 -   Zeit: 01:33:42  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
195 Link, Heiner 1970   00:22:40  
273 Lindermaier, Robert 1960   00:23:11  
286 Herzberg, Günther 1971   00:23:44  
266 Rosanka, Eberhard 1960   00:24:07  
           
3. Platz Bavaria Baumgarten -   Zeit: 01:37:35  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
171 Pichlmaier, Sebastian 1969   00:23:23  
421 Kirmaier, Bernhard 1958   00:24:10  
211 Steiger, Hemut 1956   00:24:29  
226 Minster, Josef 1963   00:25:33  
           
4. Platz Läuferteam Leonhardsbuch -   Zeit: 01:39:19  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
294 Maier, Daniel 1977   00:24:40  
297 Schmitt, Ludwig 1960   00:24:48  
296 Berchtold, Martin 1964   00:24:50  
295 Kapfelsberger, Tobias 1979   00:25:01  
           
5. Platz Sportfabrik Rudelzhausen -   Zeit: 01:39:49  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
253 Schmitt, Gerhard 1966   00:23:27  
252 Böhme, Roland 1965   00:24:46  
251 Sailer, Hans 1957   00:25:22  
242 Eder, Georg 1962   00:26:14  
           
6. Platz Jahn Montagler -   Zeit: 01:40:25  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
218 Bscheider, Ludwig Dr. 1951   00:24:01  
223 Huber, Klaus 1960   00:24:52  
222 Göls, Hans 1960   00:24:57  
234 Schlagbauer, Irmi 1956   00:26:35  
           
           
           
           
7. Platz Fitness World Number 1 -   Zeit: 01:41:43  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
258 Jungmeier, Franz 1968   00:25:09  
272 Brehme, Peter 1945   00:25:25  
184 Milde, Steffen 1956   00:25:26  
183 Geiger, Johannnes 1980   00:25:43  
           
8. Platz Schreinerei Beer -   Zeit: 01:43:05  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
443 Hiebl, Klement 1969   00:24:16  
442 Schranner, Stefan 1974   00:25:39  
439 Karl?, Martin 1976   00:25:46  
458 Radlmeier, Michael 1975   00:27:24  
           
9. Platz Fitness World Number 1 -   Zeit: 01:44:12  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
194 Korger, Dietmar 1972   00:25:47  
261 Sauerstein, Peter 1973   00:25:50  
267 Hartig, Harald 1966   00:25:56  
15 Hensel, Dirk 1969   00:26:39  
           
10. Platz Die Örtlichen -   Zeit: 01:45:53  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
174 Zandt, Rudolf 1972   00:24:11  
367 Mair, Franz 1977   00:24:12  
420 Goerge, Johannes 1980   00:27:55  
173 Romeo, Hainz 1971   00:29:35  
           
11. Platz Grappa Doping Team -   Zeit: 01:46:37  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
390 Wagner, Klaus 1959   00:24:41  
190 Lex, Johann 1958   00:26:03  
193 Kachel, Thilo 1969   00:27:49  
192 Groß, Ludwig 1957   00:28:04  
           
12. Platz Fitness World Number 1 -   Zeit: 01:47:38  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
416 Mair, Manuel 1973   00:26:44  
259 Jungmeier, Karin 1970   00:26:49  
274 Maaß, Reinhold 1963   00:27:02  
283 Bugl, Norbert 1960   00:27:03  
           
13. Platz Läuferteam Stadt Freising 2001 -   Zeit: 01:48:59  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
209 Nießl, Josef 1958   00:25:06  
203 Bayerl, Jürgen 1969   00:25:17  
466 Gedisch?, Michael 1974   00:28:57  
208 Voigt, Andreas 1968   00:29:39  
           
14. Platz SC Eching -   Zeit: 01:51:23  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
199 Lettmeier, Günter 1962   00:24:16  
225 Klausner, Wolfgang 1965   00:27:33  
198 Borelly, Norbert 1965   00:28:35  
287 Blümelsberger, Manfred 1944   00:30:59  
           
15. Platz Feuerwehr Haindlfing -   Zeit: 01:51:27  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
235 Schredl, Karl 1960   00:24:33  
257 Eicheldinger, Thomas 1982   00:27:45  
245 Summerer, Stefan 1982   00:28:22  
243 Holzmair, Heinrich 1959   00:30:47  
           
16. Platz Bavaria Baumgarten -   Zeit: 01:52:01  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
236 Schweiger, Christian 1966   00:25:44  
248 Heigl, Peter 1959   00:27:43  
246 Kögl, Hans 1951   00:27:51  
247 Langwieser, Ludwig 1952   00:30:43  
           
17. Platz SV Pulling -   Zeit: 01:53:58  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
179 Hartmann, Berni 1970   00:25:55  
181 Streubel, Stefan 1967   00:29:10  
180 Ebner, Hubert 1969   00:29:25  
182 Löw, Gerhard 1966   00:29:28  
           
18. Platz Fitness World Number 1 -   Zeit: 01:54:03  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
278 Ullrich, Klaus 1965   00:28:20  
185 Leitmeier, Brigitte 1955   00:28:27  
280 Schmidt, Heiko 1967   00:28:37  
260 Schagerer, Gabi 1966   00:28:39  
           
19. Platz Fitness World Number 1 -   Zeit: 01:58:12  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
265 Rohwander, Gunnar 1963   00:29:12  
275 Bauer, Cornelia 1963   00:29:23  
186 Nißl, Irmi 1973   00:29:47  
284 Bockhorni, Markus 1972   00:29:50  
           
20. Platz Avon Cosmetics -   Zeit: 02:03:00  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
290 Gartner, Andrea 1967   00:28:11  
293 Blümelsberger, Anna 1946   00:30:41  
380 Schwaiger, Monika 1961   00:31:14  
291 König, Monika 1945   00:32:54  
           
21. Platz Fitness World Number 1 -   Zeit: 02:08:12  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
281 Ziegler, Fritz 1952   00:30:13  
264 Böhme, Gerit 1969   00:31:04  
279 Köberl, Thomas 1968   00:33:07  
276 Sattler, Andre 1975   00:33:48  
           
22. Platz MLP Racing Team -   Zeit: 02:17:58  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
227 Oberpriller, Klaus 1968   00:29:30  
220 Feyerer, Gaby 1970   00:31:19  
238 Thessenvitz, Andreas 1965   00:31:46  
228 Peissinger, Marie-Luise 1953   00:45:23  
           
23. Platz Läuferteam Stadt Freising 2001 -   Zeit: 02:25:27  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
213 Pfleger, Heide 1960   00:35:30  
210 Schocher, Karin 1963   00:36:33  
212 Strey, Carola 1967   00:36:38  
408 Döhler, Barbara 1960   00:36:46  
           
           
  Frauen Teams        
     
           
1. Platz Fitness World Number 1 -   Zeit: 01:53:18  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
259 Jungmeier, Karin 1970   00:26:49  
185 Leitmeier, Brigitte 1955   00:28:27  
260 Schagerer, Gabi 1966   00:28:39  
275 Bauer, Cornelia 1963   00:29:23  
           
2. Platz Avon Cosmetics -   Zeit: 02:03:00  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
290 Gartner, Andrea 1967   00:28:11  
293 Blümelsberger, Anna 1946   00:30:41  
380 Schwaiger, Monika 1961   00:31:14  
291 König, Monika 1945   00:32:54  
           
3. Platz Läuferteam Stadt Freising 2001 -   Zeit: 02:25:27  
St.Nr. Name, Vorname JG   Zeit  
213 Pfleger, Heide 1960   00:35:30  
210 Schocher, Karin 1963   00:36:33  
212 Strey, Carola 1967   00:36:38  
408 Döhler, Barbara 1960   00:36:46  
           
           
     

Letzte Aktualisierung 02.09.01
Durch Josef Huber
E-Mail: GJ.Huber@t-online.de