Mannschaftswertung

IsarRun - 85356 Freising

Team

27.06.2019


1. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:12:20
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
263 Mattis, Leon 1984 3 00:31:49
259 Kunstmann, Jörg 1968 1 00:32:17
240 Henneberg, Stefan 1981 4 00:33:53
230 Grädler, Uwe 1971 1 00:34:21

2. Platz BSG Texins e.V. - - Zeit: 02:16:47
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
490 Herzer, Stefan 1982 1 00:30:50
521 Wallebohr, Martin 1983 2 00:31:20
491 Schaffer, Viola 1974 1 00:36:42
489 Espindola-Rojas, Nelson 1993 6 00:37:55

3. Platz TSV Jahn Freising - - Zeit: 02:21:53
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
297 Pfeiffer, Niklas 2002 1 00:32:06
483 Tropschug, Andreas 1970 2 00:35:13
296 Pfeiffer, Andreas 1972 3 00:36:57
519 Giersdorff, Christian 1979 2 00:37:37

4. Platz BSV Flughafen München - - Zeit: 02:25:05
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
520 Boehme, Roland 1965 2 00:34:56
109 Mair, Hans 1969 3 00:35:00
531 Wilsenberger, Günter 1968 5 00:36:28
495 Allenstein, Sebastian 1985 8 00:38:41

5. Platz De gmiadlichn Kranzberger - - Zeit: 02:25:28
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
111 Dominic, Mathes 1991 2 00:35:07
113 Küster, Christopher 1991 3 00:35:11
114 Rottenfußer, Markus 1992 4 00:36:56
112 Koch, Markus 1976 4 00:38:14

6. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:27:31
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
220 Dr. Klein, Daniel 1988 3 00:35:59
282 Ulrich, Daniel 1986 5 00:36:40
248 Hufnagl, Martin 1988 6 00:37:12
284 Wendsche, Tilo 1973 5 00:37:40

7. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:31:39
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
267 Naumann, Klaus-Dieter 1979 3 00:37:44
260 Laupheimer, Benjamin 1980 6 00:37:45
235 Halbig, Clemens 1981 8 00:37:58
246 Hrycaj, Steve 1990 8 00:38:12

8. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 02:31:43
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
148 Hauf, Andreas 1987 4 00:36:38
144 Grad, Christine 1978 1 00:37:14
161 Pires, Ricardo 1970 4 00:37:17
138 Fischer, Korbinian 1996 14 00:40:34

9. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:35:30
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
270 Pampel, Hans-Martin 1980 9 00:38:12
232 Grill, Axel 1982 10 00:38:55
225 Frenzel, Alexander 1978 5 00:38:59
283 Wagmann, Johannes 1998 11 00:39:24

10. Platz TSV Jahn Freising - - Zeit: 02:38:13
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
300 Schmitz, Christof 1974 6 00:39:08
79 Giersdorff, Frida 2004 1 00:39:36
77 Giersdorff, Lotta 2004 2 00:39:38
44 Reitmeyer, Moritz 2005 3 00:39:51

11. Platz FOS/BOS Freising - - Zeit: 02:38:48
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
505 Wetzel, Justin 2002 2 00:35:50
501 Raidt, Yanik 1999 12 00:39:27
504 von Sivers, Lennart 2000 1 00:39:33
502 Sailer, Hans 1957 3 00:43:58

12. Platz LC Freising - - Zeit: 02:38:49
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
8 Strelow, Peter 1987 1 00:33:14
129 Villalobos, Marion 1973 3 00:40:12
128 Villalobos, Matthew 1977 9 00:42:15
3 Pflüger, Oliver 1971 8 00:43:08

13. Platz SG Stadtwerke Freising - - Zeit: 02:39:37
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
451 Maune, Michael 1969 4 00:36:20
450 Breitenfeld, Bettina 1972 2 00:38:22
454 Schredl, Karl 1960 3 00:41:38
476 Schmidt, Karlheinz 1956 1 00:43:17

14. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:40:35
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
243 Hoffmann, Roland 1980 12 00:40:04
252 Kaatsch, Leonhard 1989 11 00:40:07
290 Wulf, Marvin 1986 12 00:40:09
238 Harteis, Alfons 1980 13 00:40:15

15. Platz BSG Texins e.V. - - Zeit: 02:41:13
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
492 Schoettke, Tiemo 1990 10 00:38:34
494 Unterreithmeier, Georg 1962 1 00:39:36
487 Balaz, Pavol 1987 13 00:40:17
493 Teboni, Leila Ines 1986 1 00:42:46

16. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:47:03
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
73 Bader, Johannes 1960 2 00:41:33
241 Hennersdorf, Nils 2000 3 00:41:37
249 Huven, Dominik 1988 17 00:41:55
265 Mier, Marcel 1980 15 00:41:58

17. Platz TSV Jahn Freising - - Zeit: 02:49:52
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
295 Kunstmann, Luca 2000 2 00:40:50
298 Pfeiffer, Ina 2004 3 00:41:01
294 Kunstmann, Lea 2002 4 00:41:24
75 Reitmeyer, Ramona 2001 1 00:46:37

18. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:50:13
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
224 Dr. Seitz, Markus 1967 7 00:42:06
511 Nitschke, Jannik 1997 16 00:42:21
244 Holz, Waldemar 1982 17 00:42:52
234 Gruber, Günther 1974 7 00:42:54

19. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 02:52:11
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
157 Martin, Christian 1993 15 00:41:14
145 Greiner, Michael 1988 16 00:41:52
135 Böck, Stefan 1989 20 00:43:43
166 Trost, Rudi 1975 11 00:45:22

20. Platz Freisinger Bank e.G. - - Zeit: 02:53:23
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
444 Zill, Maximilian 1996 7 00:38:12
426 Geishauser, Stefan 1978 6 00:39:30
431 Hofmann, Lars 1973 11 00:47:29
430 Hierhager, Josef 1976 13 00:48:12

21. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:55:53
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
289 Winter, Frederik 2001 4 00:43:16
253 Kaiser, Melanie 1995 3 00:44:10
226 Frey, Saskia 1995 4 00:44:10
229 Göstel, Norbert 1975 10 00:44:17

22. Platz Sparkassen-Laufwunder - - Zeit: 02:57:51
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
478 Ratzek, Dominik 1991 5 00:37:31
459 Stable, Tobias 1994 13 00:40:01
477 Trasberger, Markus 1990 24 00:49:39
509 Zeitlmann, Max 2000 5 00:50:40

23. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 03:02:02
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
288 Winkler, Markus 1982 18 00:44:41
278 Schwachhofer, Andreas 1985 22 00:45:21
526 Lantukhova, Olga 1987 2 00:45:44
213 Bachmann, Rick 1987 23 00:46:16

24. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 03:05:45
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
280 Sommerer, Patrick 1991 19 00:46:21
221 Dr. Kranz, Ronel 1968 11 00:46:28
255 Kern, Michael 1972 10 00:46:28
277 Schober, Georg 1982 20 00:46:28

25. Platz Yaskawa Europe GmbH Team - - Zeit: 03:08:31
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
510 Hölzl, Dominik 1990 17 00:45:28
484 Häusler, Herbert 1962 5 00:46:59
485 Herrmann, Sven 1973 12 00:47:37
99 Zimlich, Tobias 1976 14 00:48:27

26. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 03:11:19
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
159 Miller, Kevin 1994 18 00:46:00
167 Ulrich, Alexander 1984 22 00:48:11
141 Georgieva, Tanya 1985 3 00:48:21
155 Lange, Stephan 1979 15 00:48:47

27. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 03:15:26
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
245 Horn, Katrin 1977 2 00:48:20
274 Reiner, Patrick 1986 26 00:48:38
275 Schermer, Guido 1979 18 00:49:10
239 Haupt, Julian 1990 22 00:49:18

28. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 03:17:44
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
242 Hermann, Cornelius 1991 23 00:49:23
227 Gerber, Sophie 1990 7 00:49:26
236 Hardt, Anna 1988 4 00:49:27
291 Zurstrassen, Sven 1986 27 00:49:28

29. Platz Freisinger Bank e.G. - - Zeit: 03:20:23
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
442 Schickert, Thomas 1977 16 00:48:59
440 Poldinger, Angelika 1971 5 00:49:20
434 Krumpholz, Bianca 1974 7 00:50:57
427 Haslauer, Ingeborg 1970 8 00:51:07

30. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 03:21:02
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
147 Guyot, Christopher 1980 23 00:48:53
162 Rampl, Corina 1990 8 00:50:26
139 Garron, Eli 1987 5 00:50:44
164 Schwöppe, Cornelia 1964 1 00:50:59

31. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 03:28:44
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
261 Leuscher, Christian 1985 28 00:50:56
513 Quinten, Saskia 1983 5 00:52:24
512 Greulich, Mathias 1981 26 00:52:26
251 Jungheinrich, Maximilian 1992 26 00:52:58

32. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 03:30:39
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
152 Holper, Stefanie 1995 10 00:51:01
169 Winkler, Yvonne 1989 6 00:52:01
133 Beck, Katharina 1996 12 00:53:37
146 Grote, Paulina 1993 13 00:54:00

33. Platz AOK Team 1 - - Zeit: 03:35:41
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
4 Jakob, Sabine 1981 6 00:53:27
2 Hecht, Heinrich 1965 15 00:53:46
6 Lunau, Bente 1981 7 00:54:11
5 Kaiser, Andrea 1979 6 00:54:17

34. Platz Freisinger Bank e.G. - - Zeit: 03:36:33
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
432 Janik, Jessica 1992 11 00:51:08
436 Mühlich, Martina 1978 5 00:54:08
424 Büchl, Peter 1965 16 00:54:57
443 Schwaiger, Reinhard 1963 9 00:56:20

35. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 03:37:16
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
269 Pack, Simone 1968 3 00:53:40
247 Huber, Elisabeth 1996 27 00:54:15
266 Muhr, Hedwig 1960 2 00:54:16
262 Ludwig, Christioph 1982 28 00:55:05

36. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 03:40:20
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
143 Gores, Michael 1977 20 00:54:20
149 Hauf, Lara 1991 14 00:54:39
137 Finkeldei, Franziska 1996 15 00:55:40
150 Haug, Helen 1995 16 00:55:41

37. Platz Freisinger Bank e.G. - - Zeit: 04:04:40
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
437 Niedermaier, Karl 1957 4 00:57:57
438 Niedermaier, Stefanie 1991 18 00:57:57
433 Kleiber, Stephan 1978 22 01:03:02
422 Beciri, Sem 1998 29 01:05:44

Mannschaftswertung

IsarRun - 85356 Freising

Team - Damen

27.06.2019


1. Platz TSV Jahn Freising - - Zeit: 02:41:39
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
79 Giersdorff, Frida 2004 1 00:39:36
77 Giersdorff, Lotta 2004 2 00:39:38
298 Pfeiffer, Ina 2004 3 00:41:01
294 Kunstmann, Lea 2002 4 00:41:24

2. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 03:02:24
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
253 Kaiser, Melanie 1995 3 00:44:10
226 Frey, Saskia 1995 4 00:44:10
526 Lantukhova, Olga 1987 2 00:45:44
245 Horn, Katrin 1977 2 00:48:20

3. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 03:06:45
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
144 Grad, Christine 1978 1 00:37:14
141 Georgieva, Tanya 1985 3 00:48:21
162 Rampl, Corina 1990 8 00:50:26
139 Garron, Eli 1987 5 00:50:44

4. Platz Freisinger Bank e.G. - - Zeit: 03:22:32
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
440 Poldinger, Angelika 1971 5 00:49:20
434 Krumpholz, Bianca 1974 7 00:50:57
427 Haslauer, Ingeborg 1970 8 00:51:07
432 Janik, Jessica 1992 11 00:51:08

5. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 03:24:57
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
227 Gerber, Sophie 1990 7 00:49:26
236 Hardt, Anna 1988 4 00:49:27
513 Quinten, Saskia 1983 5 00:52:24
269 Pack, Simone 1968 3 00:53:40

6. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 03:27:38
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
164 Schwöppe, Cornelia 1964 1 00:50:59
152 Holper, Stefanie 1995 10 00:51:01
169 Winkler, Yvonne 1989 6 00:52:01
133 Beck, Katharina 1996 12 00:53:37

7. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 03:40:00
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
146 Grote, Paulina 1993 13 00:54:00
149 Hauf, Lara 1991 14 00:54:39
137 Finkeldei, Franziska 1996 15 00:55:40
150 Haug, Helen 1995 16 00:55:41

Mannschaftswertung

IsarRun - 85356 Freising

Team 6,1 km

27.06.2019


1. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 01:56:06
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
360 Schwarz, Dominik 1994 2 00:28:39
342 Ayyash, Sarina 1991 2 00:28:40
347 Ficker, Philipp 1993 4 00:29:15
344 Bula, Manuela 1982 1 00:29:32

2. Platz AOK Team 2 - - Zeit: 01:57:02
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
398 Ragner, Kevin 1979 1 00:25:08
397 Neumaier, Maximilian 1995 3 00:28:50
396 Hirth, Maike 1993 3 00:30:16
399 Wagner, Benedikt 1992 6 00:32:48

3. Platz Team Klinikum Freising - - Zeit: 02:03:02
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
379 Westermeier, Josef 1967 2 00:29:53
378 Schuldt, Alexander 1981 2 00:29:54
368 Bruhm, Alexandra 1989 1 00:31:27
376 Rustemeyer, Leonie 1989 2 00:31:48

4. Platz Team Mercure Freising - - Zeit: 02:09:37
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
390 Moll, Constantin 1995 1 00:27:53
381 Ahmadi, Ali 2000 1 00:27:54
389 Miftari, Nedzat 1971 3 00:34:42
382 Barth, Benjamin 1982 4 00:39:08

5. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:16:53
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
353 Kurtz, Joshua 1993 5 00:32:18
361 Seiberl, Maria 1987 3 00:33:54
271 Peters, Olaf 1972 4 00:35:18
363 Weber, Alexander 1988 2 00:35:23

6. Platz Freisinger Bank e.G. - - Zeit: 02:20:49
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
418 Ziegltrum, Christian 1976 2 00:30:40
403 Achour, Sofian 2000 1 00:32:19
428 Hawlik, Martin 1991 8 00:38:12
420 Kestler, Katrin 1989 8 00:39:38

7. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:26:21
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
352 Kramp, Silvio 1989 3 00:35:55
362 Wähner, Heike 1967 1 00:36:22
272 Plank, Ingo 1968 4 00:36:30
364 Wenz, Deniz 1996 7 00:37:34

8. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:33:10
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
354 Manka, Martin 1982 3 00:37:44
359 Schache, Robert 1977 3 00:37:50
219 Dr. Gamberger, Tobias 1972 6 00:38:10
345 Burmeister, Jens 1991 9 00:39:26

9. Platz Lauf kleine Fürstenau - - Zeit: 02:34:04
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
324 Gravert, Antonia 1989 4 00:36:02
89 Janorschke., Ulla 1986 5 00:38:36
90 Quint, Ines-Maria 1988 7 00:39:28
323 Fürstenau, Christine 1991 6 00:39:58

10. Platz Team Klinikum Freising - - Zeit: 02:36:55
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
375 Lossie, Lydia 1968 2 00:37:38
373 Koeppen, Veronika 1986 6 00:38:52
374 Lechtschewski, Kerstin 1969 3 00:39:48
369 Cadilha, Regina 1987 10 00:40:37

11. Platz Freisinger Bank e.G. - - Zeit: 02:40:18
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
408 Göbl, Florian 1986 4 00:39:54
441 Reiser, Martin 1967 5 00:39:57
407 Freundorfer, Stefanie 1984 3 00:40:13
429 Heimerl, Michael 1984 5 00:40:14

12. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:40:31
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
343 Blüml, Maja 1998 5 00:39:27
350 Jakob, Andreas 1991 11 00:40:21
366 Zimmermann, Jana 1978 2 00:40:21
257 Krönert, Maximilian 1991 12 00:40:22

13. Platz Gazellen - - Zeit: 02:41:01
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
320 Stöcklmeier, Miriam 1983 2 00:38:09
319 Scheuring, Sandra 1970 1 00:40:11
316 Eberlein, Sina 1977 1 00:40:18
315 Birner, Dorothea 1977 4 00:42:23

14. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:42:58
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
215 Biberger, Julia 1993 7 00:40:23
279 Seibl, Bettina 1981 4 00:40:25
348 Funke, Thomas 1980 6 00:40:48
357 Polinger, Georg 1977 4 00:41:22

15. Platz Freisinger Bank e.G. - - Zeit: 02:46:45
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
421 Bayer, Stefan 1993 10 00:40:16
425 Deutinger, Erich 1960 1 00:42:07
409 Klaus, Fabian 1991 14 00:42:07
439 Nowak, Alexandra 1979 3 00:42:15

16. Platz LC Freising - - Zeit: 02:50:56
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
85 Sauerstein, Peter 1973 1 00:30:46
330 Franke, Wendelin 2006 1 00:31:04
328 Meiler, Martin 1944 1 00:42:21
327 Franke, Benjamin 2010 3 01:06:45

17. Platz Freisinger Bank e.G. - - Zeit: 02:55:35
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
414 Ostermeier, Chiara 1997 10 00:43:32
413 Nickel, Bernhard 1970 7 00:43:46
417 Stelz, Werner 1965 6 00:43:52
411 Krimmer, Markus 1974 8 00:44:25

18. Platz Team Klinikum Freising - - Zeit: 02:58:20
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
370 von Schilling, Christian 1958 1 00:42:22
367 Bedon, Miriam 1993 11 00:45:16
377 Schluttenhofer, Monika 1981 8 00:45:19
372 Hörl, Rosi 1958 1 00:45:23

19. Platz Freisinger Bank e.G. - - Zeit: 03:05:19
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
416 Schillinger, Johann 1966 8 00:44:43
410 Klingeberger, Oliver 1968 9 00:45:14
415 Petrovic, Maja 1992 13 00:47:39
404 Ausfelder, Eva 1984 9 00:47:43

20. Platz Team Mercure Freising - - Zeit: 03:07:23
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
387 Matei, Antonio-Georgia 2000 2 00:39:08
392 Saller, Nair 1979 6 00:47:11
384 Jäger, Dajana 1993 14 00:50:28
388 Mey, Susanne 1975 7 00:50:36

Mannschaftswertung

IsarRun - 85356 Freising

Team 6,1 km Damen

27.06.2019


1. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:08:28
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
342 Ayyash, Sarina 1991 2 00:28:40
344 Bula, Manuela 1982 1 00:29:32
361 Seiberl, Maria 1987 3 00:33:54
362 Wähner, Heike 1967 1 00:36:22

2. Platz Team Klinikum Freising - - Zeit: 02:19:45
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
368 Bruhm, Alexandra 1989 1 00:31:27
376 Rustemeyer, Leonie 1989 2 00:31:48
375 Lossie, Lydia 1968 2 00:37:38
373 Koeppen, Veronika 1986 6 00:38:52

3. Platz Lauf kleine Fürstenau - - Zeit: 02:34:04
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
324 Gravert, Antonia 1989 4 00:36:02
89 Janorschke., Ulla 1986 5 00:38:36
90 Quint, Ines-Maria 1988 7 00:39:28
323 Fürstenau, Christine 1991 6 00:39:58

4. Platz Freisinger Bank e.G. - - Zeit: 02:34:25
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
403 Achour, Sofian 2000 1 00:32:19
420 Kestler, Katrin 1989 8 00:39:38
407 Freundorfer, Stefanie 1984 3 00:40:13
439 Nowak, Alexandra 1979 3 00:42:15

5. Platz TEAM Bundeswehr - - Zeit: 02:40:36
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
343 Blüml, Maja 1998 5 00:39:27
366 Zimmermann, Jana 1978 2 00:40:21
215 Biberger, Julia 1993 7 00:40:23
279 Seibl, Bettina 1981 4 00:40:25

6. Platz Gazellen - - Zeit: 02:41:01
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
320 Stöcklmeier, Miriam 1983 2 00:38:09
319 Scheuring, Sandra 1970 1 00:40:11
316 Eberlein, Sina 1977 1 00:40:18
315 Birner, Dorothea 1977 4 00:42:23

7. Platz Team Klinikum Freising - - Zeit: 02:51:00
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
374 Lechtschewski, Kerstin 1969 3 00:39:48
369 Cadilha, Regina 1987 10 00:40:37
367 Bedon, Miriam 1993 11 00:45:16
377 Schluttenhofer, Monika 1981 8 00:45:19

8. Platz Freisinger Bank e.G. - - Zeit: 03:11:07
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
414 Ostermeier, Chiara 1997 10 00:43:32
415 Petrovic, Maja 1992 13 00:47:39
404 Ausfelder, Eva 1984 9 00:47:43
406 Engelhart, Irmgard 1962 2 00:52:13

28.06.2019 12:55:52

www.volksfestlauf.de