Mannschaftswertung

10. Sparkassenlauf - 85356 Freising

Team

21.06.2017


1. Platz Team Sportlehrer Bundeswehr - - Zeit: 02:07:43
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
292 Glockshuber, Bastian 1990 2 00:29:01
296 Neugebauer, Henri 1977 1 00:30:17
294 Kunstmann, Jörg 1968 2 00:32:37
295 Kunstmann, Luca 2000 1 00:35:48

2. Platz TSV Jahn - - Zeit: 02:13:57
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
461 Brüggemann, Nils 1985 1 00:32:03
462 Wilkening, Jan 1981 2 00:32:41
449 Schöberl, Fabian 1989 3 00:33:23
457 Gerster, Tim 1991 6 00:35:50

3. Platz BSV Flughafen München - - Zeit: 02:18:31
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
191 Dolles, Martin 1989 4 00:33:56
199 Boehme, Roland 1965 1 00:34:32
196 Mair, Hans 1969 4 00:34:36
397 Wiesenberger, Günter 1968 6 00:35:27

4. Platz TSV Jahn Freising - - Zeit: 02:21:17
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
408 Tesar, Stefan 1979 3 00:33:51
304 Gottschalk, Alexander. 1982 5 00:34:10
309 Tropschug, Andreas 1970 7 00:35:37
305 Pfeiffer, Andreas 1974 5 00:37:39

5. Platz Stadtwerke Freising - - Zeit: 02:21:53
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
285 Rüller, Christian 1976 2 00:32:22
283 Maune, Michael 1969 5 00:34:55
284 Rothkopf, Richard 1967 2 00:36:19
286 Saberschinsky, Gregor 1965 3 00:38:17

6. Platz BSV Flughafen München - - Zeit: 02:30:32
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
417 Gutsche, Thomas 1977 3 00:36:06
192 Gams, Gottfried 1958 1 00:37:34
197 Pfundmair, Christian 1978 9 00:38:19
469 Gruber, Barbara 1968 1 00:38:33

7. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 02:33:31
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
162 Ludwig, Tobias 1980 6 00:36:31
168 Pires, Ricardo 1970 9 00:38:49
158 Haak, Jennifer 1979 2 00:39:00
166 Ostertag, Fabian 1992 14 00:39:11

8. Platz HSWT - - Zeit: 02:34:36
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
119 Reichart, Christoph 1995 10 00:37:46
113 Guggenberger, Paula 1994 2 00:38:44
107 Braun, Johannes 1992 11 00:38:45
106 Beeh, Maximilian 1991 15 00:39:21

9. Platz LC Freising - - Zeit: 02:40:01
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
138 Geßele, Raphaela 1989 1 00:37:35
137 Gebhardt, Renata* 1978 1 00:37:41
142 Villalobos, Marion 1973 2 00:41:09
143 Westermeier, Andreas 1971 16 00:43:36

10. Platz FOS/BOS Freising - - Zeit: 02:40:37
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
219 Abraham, Yikalo 1990 13 00:38:58
229 Raidt, Yanik 1999 2 00:39:01
227 Okwusar, Richard 1997 21 00:41:05
234 Tesfoy, Yibrah 1993 22 00:41:33

11. Platz HSWT - - Zeit: 02:45:41
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
109 Bundschuh, Julian 1992 17 00:40:05
114 Hofrichter, Benedikt 1995 19 00:40:35
111 Eninger, Vincenz 1990 18 00:40:35
128 Wolf, Katharina 1993 5 00:44:26

12. Platz Stadtwerke Freising - - Zeit: 02:45:48
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
289 Schwemmer, Michi 1957 1 00:38:47
288 Schubauer, Hans 1957 2 00:39:55
287 Schmidt, Karlheinz 1956 3 00:41:35
282 Häser, Max 1951 1 00:45:31

13. Platz TSV Jahn Freising - - Zeit: 02:47:26
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
308 Reitmeyer, Stephan 1969 10 00:38:51
443 Giersdorff, Frida 2004 1 00:41:36
307 Reitmeyer, Ramona 2001 2 00:42:54
442 Kunstmann, Lea 2002 3 00:44:05

14. Platz grabner huber lipp landschaftsarchitekten - - Zeit: 02:47:48
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
257 Schießl, Stefan 1990 12 00:38:57
467 Strauß, Christoph 1988 20 00:40:42
254 Grabner, Julian 1993 26 00:43:13
252 Gamböck, Ralf 1973 12 00:44:56

15. Platz Freisinger Bank eG VB-RB - - Zeit: 02:48:13
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
247 Zill, Maximilian 1996 16 00:39:50
239 Hofmann, Lars 1973 8 00:42:08
246 Ziegltrum, Christian 1976 10 00:42:52
243 Reiser, Martin 1967 9 00:43:23

16. Platz BSV Flughafen München - - Zeit: 02:49:40
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
470 Gruber, Wolfgang 1969 12 00:41:07
193 Groß, Paul 1959 2 00:41:08
190 Chaluppa, Siegfried 1965 8 00:43:16
194 Hans, Mittermeier 1968 18 00:44:09

17. Platz www.lauftreff-freising.de - - Zeit: 02:53:49
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
411 Dietrich, Oliver 1982 7 00:38:09
410 Bürgel, Erik 1963 5 00:41:13
413 Grabuschnig, Ralf 1988 34 00:46:36
412 Fuchs, Michael J. 1963 15 00:47:51

18. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 02:54:48
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
149 Dr. Bisping, Tim 1972 14 00:41:53
154 Grad, Christine 1978 3 00:43:39
171 Seufert, Frank 1986 3 00:43:40
163 Mattusch, Katrin 1967 1 00:45:36

19. Platz FOS/BOS Freising - - Zeit: 02:54:56
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
232 Sailer, Hans 1957 4 00:42:16
224 Igbinosa, Prince Happy 1992 25 00:43:09
222 Gebremedhin, Mekonen 1991 27 00:44:01
225 Itula, Edwin 1996 31 00:45:30

20. Platz ver.de landschaftsarchitektur - - Zeit: 02:55:52
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
313 Rümpelein, Jochen 1970 13 00:41:11
310 Egerter, Elisabeth 1988 4 00:44:08
458 Endl, Thomas 1965 11 00:45:16
312 Gentz, Stephan 1974 13 00:45:17

21. Platz Sparkasse Freising - - Zeit: 02:59:59
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
276 Ratzek, Dominik 1991 8 00:36:50
274 Kißlinger, Benedikt 1986 2 00:39:40
272 Beckemeyer, Silke 1969 4 00:49:55
275 Klimm, Peter 1962 10 00:53:34

22. Platz ASC Bavaria Freising - - Zeit: 03:05:54
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
101 Lauber, Roland 1968 11 00:39:32
100 Hespelein, Sarah 1991 9 00:47:22
102 Lerchl, Marianne 1964 2 00:47:46
103 Reichert, Anna 1995 12 00:51:14

23. Platz Freisinger Bank eG VB-RB - - Zeit: 03:06:16
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
237 Hartmeier, Robert 1979 14 00:45:14
244 Runge, Jonah 1997 30 00:45:18
242 Poldinger, Angelika 1971 2 00:47:05
249 Rottenkolber, Michael 1954 6 00:48:39

24. Platz KDKiddies - - Zeit: 03:06:47
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
333 Hörr, Anne 1990 6 00:45:12
348 Schnelle, Sara 1991 7 00:45:13
421 Schäfer, Julian 1989 36 00:47:59
353 Veser, Claudius 1989 37 00:48:23

25. Platz HSWT - - Zeit: 03:12:12
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
105 Atef, Rodger 1995 29 00:45:03
115 Huber, Ines 1995 10 00:48:09
116 Karl, Andreas 1991 38 00:48:55
125 Stetter, Martin 1964 16 00:50:05

26. Platz Sparkasse Ampertaler - - Zeit: 03:16:28
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
268 Felsl, Thomas 1994 7 00:36:50
271 Trasberger, Markus 1990 23 00:41:58
270 Jungbeck, Irmgard 1969 12 00:58:43
269 Ismaier, Julia 1985 11 00:58:57

27. Platz Dienstaghalb7 - - Zeit: 03:16:39
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
205 Distler, Gernot 1975 14 00:45:42
210 Bley, Jonas 1984 6 00:48:34
209 Petters, Simone 1970 3 00:49:06
207 Lorenz, Angelika 1979 5 00:53:17

28. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 03:17:07
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
170 Schwöppe, Cornelia 1964 3 00:48:54
160 Köck, Benedikt 1991 39 00:48:59
153 Georgieva, Tanya 1985 6 00:49:15
157 Guyot, Christopher 1980 16 00:49:59

29. Platz Wolf Lauftreff - - Zeit: 03:18:12
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
318 Zilker, Alois 1968 20 00:47:13
315 Hansen, Christina 1974 4 00:47:17
316 Lumpp, Jürgen 1965 17 00:50:57
317 Mörwald, Alexander 1971 24 00:52:45

30. Platz BSV Flughafen München - - Zeit: 03:21:08
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
447 Friedl, Mantred 1965 10 00:44:16
195 Kästner, Stefanie 1987 2 00:46:12
201 Steiner, Günter 1973 15 00:47:44
198 Ziesak, Sonja 1971 13 01:02:56

31. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 03:25:23
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
148 Clusen, Monika 1972 6 00:51:03
176 Zörb, Rebecca 1985 7 00:51:19
145 Antholz, Mathias 1978 17 00:51:19
150 Dr. Knauf, Udo 1968 23 00:51:42

32. Platz Sparkasse - - Zeit: 03:27:49
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
267 Soller, Jakob 1976 7 00:40:52
1 Kirsch, Johann 1959 9 00:52:55
266 Manlik, Maria 1998 3 00:56:26
422 Hartung, Inge 1961 5 00:57:36

33. Platz FOS/BOS Freising - - Zeit: 03:28:38
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
226 Ogaga, Edith 1998 1 00:45:45
221 Blöchl, Thomas 1987 5 00:48:22
233 Schaller, Sonja 1976 9 00:57:15
231 Rößer, Lisa 1985 9 00:57:16

34. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 03:37:08
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
174 Winkler, Yvonne 1989 14 00:52:08
151 Feldotto, Lara 1991 13 00:52:08
165 Müller, Horst 1957 8 00:55:22
159 Immler, Birgit 1964 6 00:57:30

35. Platz HSWT - - Zeit: 03:45:08
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
123 Steinberger, Veronika 1995 15 00:52:48
118 Naahs, Jan 1993 40 00:54:50
112 Grüner-Lempart, Sabine 1970 11 00:56:38
108 Brückl, Ramona 1991 22 01:00:52

Mannschaftswertung

10. Sparkassenlauf - 85356 Freising

Team Frauen

21.06.2017


1. Platz LC Freising - - Zeit: 02:45:46
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
138 Geßele, Raphaela 1989 1 00:37:35
137 Gebhardt, Renata* 1978 1 00:37:41
142 Villalobos, Marion 1973 2 00:41:09
139 Hannus, Veronika 1975 7 00:49:21

2. Platz TSV Jahn Freising - - Zeit: 02:54:59
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
443 Giersdorff, Frida 2004 1 00:41:36
307 Reitmeyer, Ramona 2001 2 00:42:54
442 Kunstmann, Lea 2002 3 00:44:05
303 Giersdorff, Uta 1984 3 00:46:24

3. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 02:57:09
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
158 Haak, Jennifer 1979 2 00:39:00
154 Grad, Christine 1978 3 00:43:39
163 Mattusch, Katrin 1967 1 00:45:36
170 Schwöppe, Cornelia 1964 3 00:48:54

4. Platz HSWT - - Zeit: 03:04:07
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
113 Guggenberger, Paula 1994 2 00:38:44
128 Wolf, Katharina 1993 5 00:44:26
115 Huber, Ines 1995 10 00:48:09
123 Steinberger, Veronika 1995 15 00:52:48

5. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 03:23:45
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
153 Georgieva, Tanya 1985 6 00:49:15
148 Clusen, Monika 1972 6 00:51:03
176 Zörb, Rebecca 1985 7 00:51:19
174 Winkler, Yvonne 1989 14 00:52:08

6. Platz Dienstaghalb7 - - Zeit: 03:29:18
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
209 Petters, Simone 1970 3 00:49:06
207 Lorenz, Angelika 1979 5 00:53:17
206 Heuschkel, Silke 1967 5 00:53:25
208 Mahlo, Claudia 1971 8 00:53:30

7. Platz Molkerei Weihenstephan - - Zeit: 03:48:18
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
151 Feldotto, Lara 1991 13 00:52:08
159 Immler, Birgit 1964 6 00:57:30
146 Augustin, Eva 1985 10 00:58:02
164 Mayrhofer, Anna 1988 20 01:00:38

21.06.2017 22:32:04

www.volksfestlauf.de